按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 4421120127252453623522264221357032624024243253256
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2025/152期 11 11
2025/153期 44 44
2025/154期 49 49
2025/155期 33 33
2025/156期 45 45
2025/157期 10 10
2025/158期 01 01
2025/159期 40 40
2025/160期 25 25
2025/161期 48 48
2025/162期 17 17
2025/163期 18 18
2025/164期 37 37
2025/165期 27 27
2025/166期 26 26
2025/167期 43 43
2025/168期 36 36
2025/169期 20 20
2025/170期 45 45
2025/171期 41 41
2025/172期 24 24
2025/173期 25 25
2025/174期 01 01
2025/175期 42 42
2025/176期 42 42
2025/177期 30 30
2025/178期 49 49
2025/179期 12 12
2025/180期 12 12
2025/181期 17 17
2025/182期 35 35
2025/183期 49 49
2025/184期 35 35
2025/185期 10 10
2025/186期 31 31
2025/187期 40 40
2025/188期 10 10
2025/189期 15 15
2025/190期 03 03
2025/191期 48 48
2025/192期 02 02
2025/194期 45 45
2025/195期 49 49
2025/196期 13 13
2025/197期 30 30
2025/198期 20 20
2025/199期 22 22
2025/200期 17 17
2025/201期 26 26
2025/202期 44 44
2025/203期 46 46
2025/204期 16 16
2025/205期 43 43
2025/206期 15 15
2025/207期 12 12
2025/208期 01 01
2025/209期 23 23
2025/210期 06 06
2025/211期 35 35
2025/212期 31 31
2025/213期 18 18
2025/214期 31 31
2025/215期 40 40
2025/216期 13 13
2025/217期 47 47
2025/218期 06 06
2025/219期 31 31
2025/220期 36 36
2025/221期 48 48
2025/222期 31 31
2025/223期 45 45
2025/224期 02 02
2025/225期 17 17
2025/226期 34 34
2025/227期 24 24
2025/228期 27 27
2025/229期 20 20
2025/230期 42 42
2025/231期 25 25
2025/232期 28 28
2025/233期 40 40
2025/234期 35 35
2025/235期 43 43
2025/236期 49 49
2025/237期 46 46
2025/238期 37 37
2025/239期 12 12
2025/240期 14 14
2025/241期 01 01
2025/242期 05 05
2025/243期 20 20
2025/244期 12 12
2025/245期 31 31
2025/246期 19 19
2025/247期 30 30
2025/248期 48 48
2025/249期 34 34
2025/250期 29 29
2025/251期 46 46
2025/252期 17 17
2025/253期 10 10
2025/254期 35 35
2025/255期 04 04
2025/256期 14 14
2025/257期 17 17
2025/258期 10 10
2025/260期 23 23
2025/261期 24 24
2025/262期 29 29
2025/263期 21 21
2025/264期 10 10
2025/265期 19 19
2025/266期 30 30
2025/267期 33 33
2025/268期 45 45
2025/269期 48 48
2025/270期 49 49
2025/271期 35 35
2025/272期 24 24
2025/273期 08 08
2025/274期 08 08
2025/275期 21 21
2025/276期 12 12
2025/277期 25 25
2025/278期 16 16
2025/279期 15 15
2025/280期 24 24
2025/281期 19 19
2025/282期 10 10
2025/283期 37 37
2025/284期 15 15
2025/285期 09 09
2025/286期 29 29
2025/287期 02 02
2025/288期 42 42
2025/289期 02 02
2025/290期 14 14
2025/291期 16 16
2025/292期 39 39
2025/293期 11 11
2025/294期 20 20
2025/295期 14 14
2025/296期 39 39
2025/297期 41 41
2025/298期 09 09
2025/299期 47 47
2025/300期 22 22
2025/301期 30 30
2025/302期 37 37
2025/303期 31 31
2025/304期 15 15
2025/305期 42 42
2025/306期 33 33
2025/307期 03 03
2025/308期 24 24
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 4421120127252453623522264221357032624024243253256
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49